[wpdomainchecker width=“900″ button=“Prüfen“]
[wpdomainchecker width=“900″ button=“Prüfen“]
Endung | Registrierung | Transfer | Erneuerung |
---|---|---|---|
.de | 4.50 EUR | 3.99 EUR | 3.99 EUR |
.com | 13.50 EUR | 13.50 EUR | 13.50 EUR |
.net | 13.50 EUR | 13.50 EUR | 13.50 EUR |
.info | 13.50 EUR | 13.50 EUR | 13.50 EUR |
.biz | 13.50 EUR | 13.50 EUR | 13.50 EUR |
.org | 13.50 EUR | 13.50 EUR | 13.50 EUR |
.eu | 8.00 EUR | 8.00 EUR | 8.00 EUR |
.academy | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.ag | 115.00 EUR | 115.00 EUR | 115.00 EUR |
.agency | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
.at | 13.50 EUR | 13.50 EUR | 13.50 EUR |
.bargains | 40.00 EUR | 40.00 EUR | 40.00 EUR |
.be | 7.25 EUR | 7.25 EUR | 7.25 EUR |
.berlin | 67.00 EUR | 67.00 EUR | 67.00 EUR |
.bid | 45.00 EUR | 45.00 EUR | 45.00 EUR |
.bike | 45.00 EUR | 45.00 EUR | 45.00 EUR |
.blue | 24.38 EUR | 24.38 EUR | 24.38 EUR |
.boutique | 40.00 EUR | 40.00 EUR | 40.00 EUR |
.builders | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.buzz | 51.56 EUR | 51.56 EUR | 51.56 EUR |
.ca | 69.93 EUR | 69.93 EUR | 42.35 EUR |
.cab | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.camera | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.camp | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.cards | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.catering | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.cc | 20.63 EUR | 20.63 EUR | 20.63 EUR |
.center | 29.88 EUR | 29.88 EUR | 29.88 EUR |
.ch | 13.50 EUR | 13.50 EUR | 13.50 EUR |
.clothing | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.club | 18.75 EUR | 18.75 EUR | 18.75 EUR |
.cm | 117.81 EUR | 117.81 EUR | 117.81 EUR |
.co | 40.75 EUR | 40.75 EUR | 40.75 EUR |
.coffee | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.com.br | 106.69 EUR | 106.69 EUR | 97.00 EUR |
.community | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.company | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
.computer | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.condos | 64.06 EUR | 64.06 EUR | 64.06 EUR |
.construction | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.consulting | 40.63 EUR | 40.63 EUR | 40.63 EUR |
.contractors | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.cool | 40.00 EUR | 40.00 EUR | 40.00 EUR |
.cz | 17.25 EUR | 17.25 EUR | 17.25 EUR |
.dance | 36.88 EUR | 36.88 EUR | 36.88 EUR |
.dating | 70.00 EUR | 70.00 EUR | 70.00 EUR |
.delivery | 49.38 EUR | 49.38 EUR | 49.38 EUR |
.directory | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
.dk | 37.34 EUR | 9.76 EUR | 9.76 EUR |
.domains | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.education | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR | |
.energy | 98.75 EUR | 98.75 EUR | 98.75 EUR |
.enterprises | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.equipment | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
.es | 9.69 EUR | 9.69 EUR | 9.69 EUR |
.events | 48.13 EUR | 48.13 EUR | 48.13 EUR |
.exposed | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
.fish | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.florist | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.fm | 99.00 EUR | 99.00 EUR | 99.00 EUR |
.foundation | 40.00 EUR | 40.00 EUR | 40.00 EUR |
.fr | 11.18 EUR | 11.18 EUR | 11.18 EUR |
.futbol | 26.25 EUR | 26.25 EUR | 26.25 EUR |
.gallery | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
.gift | 36.19 EUR | 36.19 EUR | 36.19 EUR |
.glass | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.graphics | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
.guitars | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.guru | 35.63 EUR | 35.63 EUR | 35.63 EUR |
.house | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.ie | 134.25 EUR | 134.25 EUR | 105.94 EUR |
.im | 21.73 EUR | 21.73 EUR | 21.73 EUR |
.immobilien | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.in | 18.99 EUR | 18.99 EUR | 18.99 EUR |
.industries | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.institute | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
.international | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
.io | 66.38 EUR | 66.38 EUR | 66.38 EUR |
.it | 7.81 EUR | 35.39 EUR | 7.81 EUR |
.jetzt | 31.25 EUR | 31.25 EUR | 31.25 EUR |
.jobs | 257.43 EUR | 257.43 EUR | 202.26 EUR |
.kaufen | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.kim | 29.38 EUR | 29.38 EUR | 29.38 EUR |
.kiwi | 40.00 EUR | 40.00 EUR | 40.00 EUR |
.koeln | 23.56 EUR | 23.56 EUR | 23.56 EUR |
.land | 56.25 EUR | 56.25 EUR | 56.25 EUR |
.li | 18.75 EUR | 15.63 EUR | 15.63 EUR |
.lighting | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
.link | 24.75 EUR | 24.75 EUR | 24.75 EUR |
.lt | 32.50 EUR | 32.50 EUR | 32.50 EUR |
.lu | 41.65 EUR | 41.65 EUR | 41.65 EUR |
.lv | 36.25 EUR | 36.25 EUR | 36.25 EUR |
.management | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
.marketing | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.me | 24.38 EUR | 24.38 EUR | 24.38 EUR |
.menu | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.mobi | 20.31 EUR | 20.31 EUR | 20.31 EUR |
.mx | 88.44 EUR | 88.44 EUR | 88.44 EUR |
.name | 11.63 EUR | 11.63 EUR | 11.63 EUR |
.net.br | 106.69 EUR | 106.69 EUR | 97.00 EUR |
.ninja | 33.31 EUR | 33.31 EUR | 33.31 EUR |
.nl | 7.81 EUR | 7.81 EUR | 7.81 EUR |
.no | 69.13 EUR | 69.13 EUR | 34.56 EUR |
.nrw | 46.13 EUR | 46.13 EUR | 46.13 EUR |
.online | 45.00 EUR | 45.00 EUR | 45.00 EUR |
.org.br | 106.69 EUR | 106.69 EUR | 97.00 EUR |
.partners | 70.00 EUR | 70.00 EUR | 70.00 EUR |
.photography | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
.photos | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
.pink | 29.38 EUR | 29.38 EUR | 29.38 EUR |
.pizza | 49.38 EUR | 49.38 EUR | 49.38 EUR |
.pl | 30.16 EUR | 30.16 EUR | 30.16 EUR |
.pro | 55.45 EUR | 55.45 EUR | 27.88 EUR |
.red | 29.38 EUR | 29.38 EUR | 29.38 EUR |
.reviews | 36.88 EUR | 36.88 EUR | 36.88 EUR |
.ru | 37.50 EUR | 37.50 EUR | 37.50 EUR |
.ruhr | 51.56 EUR | 51.56 EUR | 51.56 EUR |
.se | 36.94 EUR | 36.94 EUR | 36.94 EUR |
.services | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.sexy | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
.shoes | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.singles | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.social | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.solar | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.solutions | 32.50 EUR | 32.50 EUR | 32.50 EUR |
.support | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
.sx | 55.00 EUR | 55.00 EUR | 46.25 EUR |
.systems | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
.tattoo | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.team | 35.00 EUR | 35.00 EUR | 35.00 EUR |
.technology | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
.tel | 14.85 EUR | 14.85 EUR | 14.85 EUR |
.tips | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
.to | 207.38 EUR | 207.38 EUR | 207.38 EUR |
.today | 33.63 EUR | 33.63 EUR | 33.63 EUR |
.tokyo | 25.81 EUR | 25.81 EUR | 25.81 EUR |
.tools | 56.25 EUR | 56.25 EUR | 56.25 EUR |
.training | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.travel | 172.81 EUR | 172.81 EUR | 172.81 EUR |
.tv | 35.70 EUR | 35.70 EUR | 35.70 EUR |
.uk | 15.00 EUR | 15.00 EUR | 15.00 EUR |
.uno | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.us | 19.00 EUR | 19.00 EUR | 19.00 EUR |
.vacations | 52.50 EUR | 52.50 EUR | 52.50 EUR |
.vision | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.voyage | 64.06 EUR | 64.06 EUR | 64.06 EUR |
.watch | 52.50 EUR | 52.50 EUR | 52.50 EUR |
.webcam | 43.75 EUR | 43.75 EUR | 43.75 EUR |
.wien | 44.06 EUR | 44.06 EUR | 44.06 EUR |
.wiki | 45.94 EUR | 45.94 EUR | 45.94 EUR |
.works | 40.00 EUR | 40.00 EUR | 40.00 EUR |
.ws | 23.75 EUR | 23.75 EUR | 23.75 EUR |
.xyz | 25.81 EUR | 25.81 EUR | 25.81 EUR |
.zone | 33.75 EUR | 33.75 EUR | 33.75 EUR |
Günstige Domains, günstige Server, guter Support! Alles was Ihr Unternehmen braucht.
Wir von Serverpatcher bieten Ihnen den Rund-um-Service für Ihren Server an!
Ihr Wunsch ist uns Befehl. Gerne installieren wir Ihren Server nach Ihren Vorstellungen und Erwartungen!
Durch unser intelligentes Monitoring System prüfen wir die Erreichbarkeit Ihres Server sowie der Dienste von mehr als 10 Standorten weltweit!
Wir erstellen kostenfrei von allen Servern tägliche Backups und halten diese standardmäßig 7 Tage vor.
Gerne können wir Ihnen auch ein individuelles Angebot erstellen. Teilen Sie uns dazu einmal die benötigten Ressourcen mit und wir melden uns umgehend bei Ihnen.
Um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten, nutzen wir ausschließlich Hochleistungs- und Markenhardware!
Dank unseren leistungsstarken Verwaltungsoberflächen haben Sie Ihren Server mit wenigen Mausklicks konfiguriert.